KRD70 系列液压振动试验台通过电液伺服阀,将高压液体的能量转换成作用筒往复运动的动力。其频率可以很低,推力可以很大,功能与电动振动台类似,可以实现正弦振动、随机振动、多点激振及冲击碰撞。可复现集装箱等运输工具、大包装产品、机械、电工、电子产品在实际环境中所遭受的振动,从而优化产品结构,节省成本。
实现正弦振动、随机振动、多点激振及冲击碰撞;
特别适用于模拟具有低频率和大推力特征的地震激励;
可做ISTA全系列标准中的随机振动测试;
高强度的铸铝或铸镁台面,保证了振动的均匀和一致性、重现性高,避免了台面产生变形。
技术指标
型号 参数 | KRD 70-5K | KRD 70-1T | KRD 70-2T | KRD 70-3T | KRD 70-4T | KRD 70-5T | KRD 70-10T | KRD 70-20T | KRD 70-30T | KRD 70-40T | KRD 70-50T | |||
推力 (KN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
振动方向 | 垂直、水平 | |||||||||||||
频率范围 (Hz) | 正弦 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~150 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~130 | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~80 | 0.1~80 | ||
随机 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | |||
最大负载 (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | |||
台面尺寸 (mm) | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2500 | 3000×3000 | |||||
最大位移 (P-P) (mm) | 100 | |||||||||||||
最大速度 (m/s) | 1 | 0.6/1 | 0.6 | |||||||||||
最大加速度 (g) | ||||||||||||||
重量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||
安装条件 | 工作环境 | 温度0~40℃,湿度≤80%(不结露) | ||||||||||||
电源 (kVA) | AC380V±10% 18KVA | AC380V± 10%22KVA | AC380V± 10%30KVA | AC380V± 10%40KVA | AC380V±10% 45KVA | AC380V±10% 55KVA | AC380V±10% 90KVA | AC380V±10% 110KVA | AC380V±10% 130KVA | AC380V±10% 150KVA | AC380V±10% 170KVA | |||
场地 | 免地基,水泥地面平整,设备周围预留800~1000mm工作通道 | |||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | ||||||||||||
标准 | ISTA1~7 MIL-STD-810 IEC 60068-2 ASTM D4728 |
测试视频
陕西科瑞迪机电设备有限公司
地址.: 陕西省咸阳市高新区永昌路西段升级示范基地3号
北京办事处: 北京市房山区卓秀北街十号院5号楼511室
苏州办事处: 苏州市相城区元和街道汇萃商业广场2幢1913室
电话: 029-33823895 18082238151
北京办事处: 010-53687886
苏州办事处: 18791721753
传真: 029-33193132
邮箱: sales@creditcme.com
产品 冲击/碰撞试验机 冲击响应谱试验机 恒加速度试验机 跌落试验台 运输模拟试验台 多自由度试验台 振动台 包装试验机© 2021 科瑞迪机电设备有限公司 版权所有 保留一切权利。 陕ICP备15006700号-3 DESIGN BY : WEETOP