KRD11系列气压驱动垂直冲击碰撞试验台具有设计先进、自动化程度高、可靠性高、操作简单、维修方便等特点。 该系统满足冲击和碰撞测试的要求,可以执行常规的半正弦波,后峰锯齿波,梯形波和其他波形冲击测试。
气压驱动,结构简单,可靠性高。
无污染,无液压泄漏危险,保持环境清洁。
气压驱动大大提高了冲击试验效率,最大冲击率可达120次/分钟。
可以轻松实现大脉冲宽度和小过载测试。
与电机或液压驱动的碰撞台相比,具有更快的冲击速度,具有更高的可靠性和更好的碰撞波形。
通过调节气压可以很容易地控制冲击的速度和速度。
IPS-2000系列冲击控制和测量系统可以执行手动冲击,连续冲击,单次冲击和间歇冲击。
内置制动机构,确保在任何情况下的操作安全。
技术指标
型号 参数 | KRD 11-5 | KRD 11-15 | KRD 11-25 | KRD 11-50 | KRD 11-100 | KRD 11-200 | KRD 11-400 | KRD 11-600 | KRD 11-800 | KRD 11-1000 | KRD 11-2000 | |
额定负载 (kg) | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
台面尺寸 (mm) | 150×150 | 200×200 | 300×300 | 500×500 | 600×600 | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1200 | |
峰值加速度 (G) | 半正弦 | 5-2.5k | 5-2k | 5-1500 | 10-750 | 10-600 | 10-450 | 10-400 | 10-300 | 10~300 | 10~250 | 10~150 |
后峰锯齿 | 10-200 | 10-100 | 10-50 | |||||||||
梯形 | 15-200 | 15-100 | 15-60 | 15-50 | ||||||||
脉冲持续时间 (ms) | 半正弦 | 0.5~40 | 1~40 | 06~60 | 1.5~60 | 2~60 | 2.5~60 | 3~60 | 3.5~60 | 4~60 | 4.5~60 | 6~60 |
后峰锯齿 | 3~18 | 6~18 | ||||||||||
梯形 | 3~18 | 6~18 | ||||||||||
碰撞波形 | 半正弦波 | |||||||||||
碰撞峰值加速度 (g) | 4~150 | 5~100 | ||||||||||
碰撞脉冲持续时间 (ms) | 2~30 | 3~30 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 1000×1000 ×2100 | 1200×1000 ×2200 | 1400×1200 ×2300 | 1600×1400 ×2300 | 1700×1500 ×2300 | 1700×1500 ×2300 | 1900×1500 ×2450 | 1900×1500 ×2450 | 2000×1500 ×2450 | 1900×1800 ×2550 | 2200×1800 ×2550 | |
台体重量 (kg) | 1300 | 2300 | 3000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5200 | 5600 | 6300 | 7300 | |
碰撞频次(次/分) | 10~120 | |||||||||||
电源 | AC220V±10%,50Hz | |||||||||||
气源 | ≤0.8MPa | |||||||||||
工作环境 | 温度 0 ~ 40℃; 湿度 ≤80% 不结露 | |||||||||||
标准 | GB∕T2423 GJB150 GJB360 GJB548 GJB4.8 GJB1217 MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
测试视频
陕西科瑞迪机电设备有限公司
地址.: 陕西省咸阳市高新区永昌路西段升级示范基地3号
北京办事处: 北京市房山区卓秀北街十号院5号楼511室
苏州办事处: 苏州市相城区元和街道汇萃商业广场2幢1913室
电话: 029-33823895 18082238151
北京办事处: 010-53687886
苏州办事处: 18791721753
传真: 029-33193132
邮箱: sales@creditcme.com
产品 冲击/碰撞试验机 冲击响应谱试验机 恒加速度试验机 跌落试验台 运输模拟试验台 多自由度试验台 振动台 包装试验机© 2021 科瑞迪机电设备有限公司 版权所有 保留一切权利。 陕ICP备15006700号-3 DESIGN BY : WEETOP